| 2011 | Olympiastadion, Berlin |
FC Schalke 04 - MSV Duisburg | 5 - 0 |
| 2010 | Olympiastadion, Berlin |
FC Bayern München - SV Werder Bremen | 4 - 0 |
| 2009 | Olympiastadion, Berlin |
SV Werder Bremen - Bayer 04 Leverkusen | 1 - 0 |
| 2008 | Olympiastadion, Berlin | FC Bayern München - Borussia Dortmund | 2 - 1 (e.f.) |
| 2007 | Olympiastadion, Berlin | FC Nürnberg - VfB Stuttgart | 3 - 2 e.f. |
| 2006 | Olympiastadion, Berlin | FC Bayern München - Eintracht Frankfurt | 1 - 0 |
| 2005 | Olympiastadion, Berlin | FC Bayern München - FC Schalke 04 | 2 - 1 |
| 2004 | Olympiastadion, Berlin | SV Werder Bremen - Alemania Aachen | 3 - 2 |
| 2003 | Olympiastadion, Berlin | FC Bayern München - FC Kaiserslautern | 3 - 1 |
| 2002 | Olympiastadion, Berlin | FC Schalke 04 - Bayer 04 Leverkusen | 4 - 2 |
| 2001 | Olympiastadion, Berlin | FC Schalke 04 - FC Union Berlin | 2 - 0 |
| 2000 | Olympiastadion, Berlin | FC Bayern München - Werder Bremen | 3 - 0 |
| 1999 | Olympiastadion, Berlin | SV Werder Bremen - FC Bayern München | 1 - 1 e.f., 5 - 4* |
| 1998 | Olympiastadion, Berlin | FC Bayern München - MSV Duisburg | 2 - 1 |
| 1997 | Olympiastadion, Berlin | VfB Stuttgart - FC Energie Cottbus | 2 - 0 |
| 1996 | Olympiastadion, Berlin | FC Kaiserslautern - Karlsruher SC | 1 - 0 |
| 1995 | Olympiastadion, Berlin | Borussia Mönchengladbach - VfL Wolfsburg | 3 - 0 |
| 1994 | Olympiastadion, Berlin | SV Werder Bremen - Rot-Weiss Essen | 3 - 1 |
| 1993 | Olympiastadion, Berlin | Bayer Leverkusen - Hertha BSC Berlin (amatör) | 1 - 0 |
| 1992 | Olympiastadion, Berlin | Hannover 96 - Borussia Mönchengladbach | 0 - 0 e.f., 4 - 3* |
| 1991 | Olympiastadion, Berlin | SV Werder Bremen - FC Köln | 1 - 1 e.f., 4 - 3* |
| 1990 | Olympiastadion, Berlin | FC Kaiserslautern - SV Werder Bremen | 3 - 2 |
| 1989 | Olympiastadion, Berlin | Borussia Dortmund - SV Werder Bremen | 4 - 1 |
| 1988 | Olympiastadion, Berlin | Eintracht Frankfurt - VfL Bochum | 1 - 0 |
| 1987 | Olympiastadion, Berlin | Hamburger SV - Stuttgarter Kickers | 3 - 1 |
| 1986 | Olympiastadion, Berlin | FC Bayern München - VfB Stuttgart | 5 - 2 |
| 1985 | Olympiastadion, Berlin | Bayer 05 Uerdingen - FC Bayern München | 2 - 1 |
| 1984 | Waldstadion, Frankfurt am Main | FC Bayern München -
Borussia Mönchengladbach | 1 - 1 e.f. , 7 - 6* |
| 1983 | Müngersdorferstadion, Köln | FC Köln - Fortuna Köln | 1 - 0 |
| 1982 | Waldstadion, Frankfurt am Main | FC Bayern München - FC Nürnberg | 4 - 2 |
| 1981 | Neckarstadion, Stuttgart | Eintracht Frankfurt - FC Kaiserslautern | 3 - 1 |
| 1980 | Parkstadion, Gelsenkirchen | Fortuna Düsseldorf - FC Köln | 2 - 1 |
| 1979 | Niedersachsenstadion, Hannover | Fortuna Düsseldorf - Hertha BSC Berlin | 1 - 0 e.f. |
| 1978 | Parkstadion, Gelsenkirchen | FC Köln - Fortuna Düsseldorf | 2 - 0 |
| 1977 | Niedersachsenstadion, Hannover | FC Köln - Hertha BSC Berlin | 1 - 1 |
| FC Köln - Hertha BSC Berlin | 1 - 0 |
| 1976 | Waldstadion, Frankfurt | Hamburger SV - FC Kaiserslautern | 2 - 0 |
| 1975 | Niedersachsenstadion, Hannover | Eintracht Frankfurt - MSV Duisburg | 1 - 0 |
| 1974 | Rheinstadion, Düsseldorf | Eintracht Frankfurt - Hamburger SV | 3 - 1 e.f. |
| 1973 | Rheinstadion, Düsseldorf | Borussia Mönchengladbach - FC Köln | 2 - 1 e.f. |
| 1972 | Niedersachsenstadion, Hannover | FC Schalke 04 - FC Kaiserslautern | 5 - 0 |
| 1971 | Neckarstadion, Stuttgart | FC Bayern München - FC Köln | 2 - 1 e.f. |
| 1970 | Niedersachsenstadion, Hannover | Kickers Offenbach - FC Köln | 2 - 1 |
| 1969 | Waldstadion, Frankfurt | FC Bayern München - FC Schalke 04 | 2 - 1 |
| 1968 | Südweststadion, Ludwigshafen | FC Köln - VfL Bochum | 4 - 1 |
| 1967 | Neckarstadion, Stuttgart | FC Bayern München - Hamburger SV | 4 - 0 |
| 1966 | Waldstadion, Frankfurt | FC Bayern München - MSV Duisburg | 4 - 2 |
| 1965 | Niedersachsenstadion, Hannover | Borussia Dortmund - Alemannia Aachen | 2 - 0 |
| 1964 | Neckarstadion, Stuttgart | TSV 1860 München - Eintracht Frankfurt |
2 - 0 |
| 1963 | Niedersachsenstadion, Hannover | Hamburger SV - Borussia Dortmund | 3 - 0 |
| 1962 | Niedersachsenstadion, Hannover | FC Nürnberg - Fortuna Düsseldorf | 2 - 1 e.f. |
| 1961 | Gelsenkirchen | SV Werder Bremen - FC Kaiserslautern | 2 - 0 |
| 1960 | Rheinstadion, Düsseldorf | Borussia Mönchengladbach - Karlsruher SC | 3 - 2 |
| 1959 | Kassel | Schwarz-Weiss Essen - Borussia Neunkirchen | 5 - 2 |
| 1958 | Kassel | VfB Stuttgart - Fortuna Düsseldorf | 4 - 3 e.f. |
| 1957 | Rosenaustadion, Augsburg | FC Bayern München - Fortuna Düsseldorf | 1 - 0 |
| 1956 | Wildparkstadion, Karlsruhe | Karlsruher SC - Hamburger SV | 3 - 1 |
| 1955 | Stadion Braunschweig | Karlsruher SC - FC Schalke 04 | 3 - 2 |
| 1954 | Südweststadion, Ludwigshafen | VfB Stuttgart - FC Köln | 1 - 0 e.f. |
| 1953 | Rheinstadion, Düsseldorf | Rot-Weiss Essen - Alemannia Aachen | 2 - 1 |
| 1943 | Neckarstadion, Stuttgart | Vienna Wien - LSV Hamburg | 3 - 2 e.f. |
| 1942 | Olympiastadion, Berlin | TSV 1860 München - FC Schalke 04 | 2 - 0 |
| 1941 | Olympiastadion, Berlin | Dresdner SC - FC Schalke 04 | 2 - 1 |
| 1940 | Olympiastadion, Berlin | Dresdner SC - FC Nürnberg | 2 - 1 e.f. |
| 1939 | Olympiastadion, Berlin | FC Nürnberg - SV Waldhof Mannheim | 2 - 0 |
| 1938 | Olympiastadion, Berlin | Rapid Wien - FSV Frankfurt | 3 - 1 |
| 1937 | Müngersdorfer Stadion, Köln | FC Schalke 04 - Fortuna Düsseldorf | 2 - 1 |
| 1936 | Olympiastadion, Berlin | VfB Leipzig - FC Schalke 04 | 2 - 1 |
| 1935 | Rheinstadion, Düsseldorf | FC Nürnberg - FC Schalke 04 | 2 - 0 |