Laget förlorade mot spanska storheten Barcelona med 3-4 efter förlängning! 1992 vann Werder Bremen som sista tyska lag turneringen med Otto Rehhagel som tränare. I laget fanns Klaus Allofs som förlorat med Fortuna tretton år tidigare men som 1992 äntligen fick vinna Cupvinnarcupen. Innan Cupvinnarcupen lades ner 1999 hann Stuttgart bli sista tyska finallag då man förlorade mot Chelsea på Råsunda 1998.
Tyska segrare i utländska klubbar
Det är få tyskar som vunnit Cupvinnarcupen med utländska lag. Bland undantagen finns Milan-legendaren Schnellinger och världsmästaren Rainer Bonhof. Bonhof vann tillsammans med Valencia 1980. Schnellinger var även med som förlorare i en final då FC Magdeburg vann 1974.
De tyska lagens resultat i Cupvinnarcupen
De tyska cupmästarna deltog inte 1969, 1978 och 1986 då FC Bayern München (1969, 1986) och Köln (1969) tog dubbeln dessa år och då deltog i Europacupen för mästarlag. De gånger tyska lag deltog som regerande mästare gick platsen till finallaget i DFB-Pokal. 1998 då Bayern München vann DFB-Pokal gick cupvinnarcupplatsen till MSV Duisburg då Bayern kvalificerat sig för Champions League.
Hamburger SV deltog tillsammans med Bayern München 1967-1968 då Bayern samma år som man blev cupvinnarcupmästare slog HSV i DFB-pokalfinalen och alltså deltog både i egenskap som cupmästare och regerande cupvinnarcupmästare.
|
| 1998/1999 | MSV Duisburg2 | Åttondelsfinal |
| 1997/1998 | VfB Stuttgart | Final |
| 1996/1997 | FC Kaiserslautern | Åttondelsfinal |
| 1995/1996 | Borussia Mönchengladbach | Kvartsfinal |
| 1994/1995 | Werder Bremen | Åttondelsfinal |
| 1993/1994 | Bayer Leverkusen | Kvartsfinal |
| 1992/1993 | Hannover 962 | Första omgången |
| Werder Bremen1 | Kvartsfinal |
| 1991/1992 | SV Werder Bremen | MÄSTARE |
| 1990/1991 | FC Kaiserslautern | Första omgången |
| 1989/1990 | Borussia Dortmund | Åttondelsfinal |
| 1988/1989 | Eintracht Frankfurt | Kvartsfinal |
| 1987/1988 | Hamburger SV | Åttondelsfinal |
| 1986/1987 | VfB Stuttgart2 | Åttondelsfinal |
| 1985/1986 | Bayer 05 Uerdingen | Semifinal |
| 1984/1985 | FC Bayern München | Semifinal |
| 1983/1984 | FC Köln | Åttondelsfinal |
| 1982/1983 | FC Bayern München | Kvartsfinal |
| 1981/1982 | Eintracht Frankfurt | Kvartsfinal |
| 1980/1981 | Fortuna Düsseldorf | Kvartsfinal |
| 1979/1980 | Fortuna Düsseldorf | Första omgången |
| 1978/1979 | Fortuna Düsseldorf2 | Final |
| 1977/1978 | FC Köln | Första omgången |
| Hamburger SV1 | Åttondelsfinal |
| 1976/1977 | Hamburger SV | MÄSTARE |
| 1975/1976 | Eintracht Frankfurt | Semifinal |
| 1974/1975 | Eintracht Frankfurt | Åttondelsfinal |
| 1973/1974 | Borussia Mönchengladbach | Semifinal |
| 1972/1973 | FC Schalke 04 | Kvartsfinal |
| 1971/1972 | FC Bayern München | Semifinal |
| 1970/1971 | Kickers Offenbach | Första omgången |
| 1969/1970 | FC Schalke 042 | Semifinal |
| 1968/1969 | FC Köln | Semifinal |
| 1967/1968 | FC Bayern München | Semifinal |
| Hamburger SV2 | Final |
| 1966/1967 | FC Bayern München | MÄSTARE |
| Borussia Dortmund1 | Åttondelsfinal |
| 1965/1966 | Borussia Dortmund | MÄSTARE |
| 1964/1965 | TSV 1860 München | Final |
| 1963/1964 | Hamburger SV | Kvartsfinal |
| 1962/1963 | FC Nürnberg | Semifinal |
| 1961/1962 | Werder Bremen | Kvartsfinal |
| 1960/1961 | Borussia Mönchengladbach | Kvartsfinal |
1Deltagande som regerande cupvinnarcupmästare
2Deltagande som finalist i DFB-pokal
|
| TYSK FOTBOLL |
|
Startsidan |
tyskfotboll@hotmail.com
|
| |