|
|
Västtyskland valde att inte delta i EM-turneringarna 1960 och 1964.
1967 spelade Västtyskland sin första kvalmatch.
|
| Antal kvalmatcher | 74 |
| Vinster | 50 (68 %) |
| Oavgjorda | 17 (23 %) |
| Förluster | 7 (9 %) |
| Gjorda mål | 173 (snitt: 2,3) |
| Insläppta mål | 44 (snitt: 0,6) |
| Största seger | 13-0 mot San Marino (2007) |
| Tidigare rekord: 8-0 mot Malta (1976 och 1980) |
| Största förlust | 0-3 mot Tjeckien (2007) |
|
| EM-slutspel | 10 (av 11) |
|
|
|
|
|
| Turnering |
Placering |
Slutspel |
Kvalifikation | Info |
| Vinster |
Oavgjorda |
Förluster |
+/- |
Vinster |
Oavgjorda |
Förluster |
+/- |
| 1968 | Utslaget i kvalet | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 9-2 |
Mer info |
| 1972 | EUROPAMÄSTARE | 3 | 1 | 0 | 8-2 | 4 | 2 | 0 | 10-2 | Mer info |
| 1976 | Silvermedaljörer | 2 | 2* | 0 | 9-5 | 3 | 3 | 0 | 14-4 | Mer info |
| 1980 | EUROPAMÄSTARE | 3 | 1 | 0 | 6-3 | 4 | 2 | 0 | 17-1 | Mer info |
| 1984 | Utslaget i gruppspelet | 1 | 1 | 1 | 2-2 | 5 | 1 | 2 | 15-5 | Mer info |
| 1988 | Semifinalister | 2 | 1 | 1 | 6-3 | - | - | - | - | Mer info |
| 1992 | Silvermedaljörer | 2 | 1 | 2 | 7-8 | 5 | 0 | 1 | 13-4 | Mer info |
| 1996 | EUROPAMÄSTARE | 4 | 2** | 0 | 10-3 | 8 | 1 | 1 | 27-10 | Mer info |
| 2000 | Utslaget i gruppspelet | 0 | 1 | 2 | 1-5 | 6 | 1 | 1 | 20-4 | Mer info |
| 2004 | Utslaget i gruppspelet | 0 | 2 | 1 | 2-3 | 5 | 3 | 0 | 13-4 | Mer info |
| 2008 | Silvermedaljörer | 4 | 0 | 2 | 10-7 | 8 | 3 | 1 | 35-7 | Mer info |
|
| Totalt | |
21 | 12 | 9 | 63-41 |
50 | 17 | 7 | 173-44 | |
* Tjeckoslovakien vann EM-finalen 1976 efter straffläggning, 2 - 2 efter full tid och förlängning (räknad som oavgjord i statistiken)
** Tyskland vann EM-semifinalen 1996 efter straffläggning, 1 - 1 efter full tid och förlängning (räknad som oavgjord i statistiken)
I statistiken återfinns kvartsfinalomgångarna 1972 och 1976 under slutspelskolumnen.
|
| TYSK FOTBOLL |
|
Startsidan |
tyskfotboll@hotmail.com
|
|