Tokyo 1964 |
| Iran | Gruppspel | 4-0 |
| Rumänien | Gruppspel | 1-1 |
| Mexico | Gruppspel | 2-0 |
| Jugoslavien | Kvartsfinal | 1-0 |
| Tjeckoslovakien | Semifinal | 1-2 |
| Egypten | Bronsmatch | 3-1 |
München 1972 |
| Ghana | Gruppspel | 4-0 |
| Colombia | Gruppspel | 6-1 |
| Polen | Gruppspel | 1-2 |
| Ungern | Gruppspel 2 | 0-2 |
| Mexico | Gruppspel 2 | 7-0 |
| Västtyskland | Gruppspel 2 | 3-2 |
| Sovjetunionen | Bronsmatch | 2-2 |
Montreal 1976 |
| Brasilien | Gruppspel | 0-0 |
| Spanien | Gruppspel | 1-0 |
| Frankrike | Kvartsfinal | 4-0 |
| Sovjetunionen | Semifinal | 2-1 |
| Polen | Final | 3-1 |
Moskva 1980 |
| Spanien | Gruppspel | 1-1 |
| Algeriet | Gruppspel | 1-0 |
| Syrien | Gruppspel | 5-0 |
| Irak | Kvartsfinal | 4-0 |
| Sovjetunionen | Semifinal | 1-0 |
| Tjeckoslovakien | Final | 0-1 |
|