Tysklands målskyttar i VM |
Västtyskland och Tyskland har (t.o.m. 2002) haft 63 skyttar som tillsammans gjort 177 mål i VM-slutspel. Den som gjort flest mål är Bayern Münchens målspottare Gerd Müller. Nedan följer en lista med milstolparna för tyskt målskytte i VM. Tre tyskar har gjort mål för DDR i VM.
2006
Miroslav Klose blir VM:s skyttekung.
1990
Andreas Brehme avgör VM-finalen på straff.
1982
Paul Breitner blir den tredje att göra mål i två VM-finaler.
1974
Gerd Müller blir VM:s meste målskytt (fram till 2006) och avgör VM-finalen.
1970
Gerd Müller blir VM:s skyttekung.
Uwe Seeler blir först att göra mål i fyra raka VM-slutspel.
1954
Helmut Rahn avgör VM-finalen.
1954
Miroslav Klose gör Västtysklands första VM-mål
1934
Ernst Lehner gör det snabbaste tyska VM-målet genom tiderna efter 24 sekunder mot Österrike.
1934
Stanislaus Kobierski gör det första tyska VM-målet.
|
 |
| 14 |
| Gerd Müller | 1970 (10), 1974 (4) |
| 11 |
| Jürgen Klinsmann | 1990 (3), 1994 (5), 1998 (3) |
| 10 |
| Helmut Rahn | 1954 (4), 1958 (6) |
| Miroslav Klose | 2002 (5), 2006 (5) |
| 9 |
| Uwe Seeler | 1958 (2), 1962 (2), 1966 (2), 1970 (3) |
| Karl-Heinz Rummenigge | 1978 (3), 1982 (5), 1986 (1) |
| 8 |
| Rudi Völler | 1986 (3), 1990 (3), 1994 (2) |
| 7 |
| Hans Schäfer | 1954 (4), 1958 (3), 1962 |
| 6 |
| Max Morlock | 1954 |
| Helmut Haller | 1962 (-), 1966 (6), 1970 (-) |
| Lothar Matthäus | 1982 (-), 1986 (1), 1990 (4), 1994 (1), 1998 (-) |
| 5 |
| Franz Beckenbauer | 1966 (4), 1970 (1), 1974 (-) |
| 4 |
| Edmund Conen | 1934 |
| Ottmar Walter | 1954 |
| Paul Breitner | 1974 (3), 1982 (1) |
| Andreas Brehme | 1986 (1), 1990 (3) |
| Oliver Bierhoff | 1998 (3), 2002 (1) |
| 3 |
| Fritz Walter | 1954 (3), 1958 |
| Wolfgang Overath | 1966 (-), 1970 (1), 1974 (2) |
| Pierre Littbarski | 1982 (2), 1986, 1990 (1) |
| Michael Ballack | 2002 |
| 2 |
| Ernst Lehner | 1934 (2), 1938 |
| Karl Hohmann | 1934 |
| Oliver Neuville | 2002 (1), 2006 (1) |
| Heinz Flohe | 1974, 1978 (2) |
| Dieter Müller | 1978 |
| Klaus Fischer | 1978, 1982 (2) |
| Klaus Allofs | 1986 |
| Joachim Streich (DDR) | 1974 |
| 1 |
| Rüdiger Abramczik | 1978 |
| Uwe Bein | 1990 |
| Rainer Bonhof | 1974 (1), 1978 |
| Albert Brülls | 1962 (1), 1966 |
| Bernd Cullmann | 1974 (1), 1978 |
| Hans Cieslarcyk | 1958 |
| Lothar Emmerich | 1966 |
| Josef Gauchel | 1938 |
| Jürgen Grabowski | 1970, 1974 (1) |
| Wilhelm Hahnemann | 1938 |
| Siegfried Held | 1966 (1), 1970 |
| Richard Herrmann | 1954 |
| Uli Hoeness | 1974 |
| Bernd Hölzenbein | 1974, 1978 (1) |
| Horst Hrubesch | 1982 |
| Berni Klodt | 1954 (1), 1958 |
| Stanislaus Kobierski | 1934 |
| Reinhard Libuda | 1970 |
| Andreas Möller | 1990 (-), 1994 (-), 1998 (1) |
| Hans Müller | 1978 (1), 1982 |
| Rudolf Noack | 1934 |
| Alfred Pfaff | 1954 |
| Uwe Reinders | 1982 |
| Karl-Heinz Riedle | 1990, 1994 (1) |
| Otto Siffling | 1934 (1), 1938 |
| Karl-Heinz Schnellinger | 1958, 1962, 1966, 1970 (1) |
| Horst Szymaniak | 1958, 1962 (1) |
| Wolfgang Weber | 1966 (1), 1970 |
| Martin Hoffmann (DDR) | 1974 |
| Jürgen Sparwasser (DDR) | 1974 |
| Bernd Schneider | 2002 |
| Thomas Linke | 2002 |
| Carsten Jancker | 2002 |
| Marco Bode | 2002 |
| Lukas Podolski | 2006 |
| Bastian Schweinsteiger | 2006 |
| Torsten Frings | 2002, 2006 (1) |
| Philipp Lahm | 2006 |
|
| TYSK FOTBOLL |
|
www.tyskfotboll.se |
tyskfotboll@hotmail.com |
Spelarguide
|
| | |