| Antal matcher | 92 |
| Vinster | 55 |
| Oavgjorda | 19 |
| Förluster | 18 |
| Gjorda mål | 190 |
| Insläppta mål | 112 |
| Poäng | 184 (2:a i maratontabellen) |
| Flest mål | Gerd Müller 14 (1970-1974) |
Flest mål i
en match (3 st) |
Max Morlock Turkiet 1954 (7-2)
Gerd Müller Peru (3-1), Bulgarien (5-2) 1970
Karl-Heinz Rummenigge Chile 1982 (4-1)
Miroslav Klose Saudiarabien 2002 (8-0)
Edmund Conen Belgien 1934 (5-2)
|
| Flest matcher |
Lothar Matthäus 25 st (1982-1998) |
| Flest turneringar |
Lothar Matthäus 5 (1982-1998), Uwe Seeler 4 (1958-1970), Karl-Heinz Schnellinger 4 (1958-1970) |
| Största seger | 8 - 0 mot Saudiarabien i VM i Korea/Japan 2002 |
| Största förlust | 3 - 8 mot Ungern i VM i Schweiz 1954 |
| Röda kort (1) |
Carsten Ramelow (2002),
Christian Wörns (1998),
Rudi Völler (1990),
Thomas Berthold (1986),
Erich Juskowiak (1958)
|
| Meste motståndare | Jugoslavien, 6 möten, 1954-1998
Kvartsfinal 1954: 1–0
Kvartsfinal 1958: 1–0
Kvartsfinal 1962: 0–1
Andra gruppspelet 1974: 2–0
Gruppspel 1990: 4–1
Gruppspel 1998: 2–2
|
| Möten med Sverige |
Semifinal 1958: 1–3
Andra gruppspelet 1974: 4–2
Åttondelsfinal 2006: 2–0
|
| VM-arrangör | 1974, 2006 |
Tyskland deltog inte i VM 1930 och 1950.
|
| Turnering |
Placering |
| Vinster |
Oavgjorda |
Förluster |
+/- |
| 1934 | Bronsmedaljörer | 3 | 0 | 1 | 11-8 |
| 1938 | Åttondelsfinal | 0 | 1 | 1 | 3-5 |
| 1954 | VÄRLDSMÄSTARE | 5 | 0 | 1 | 25-14 |
| 1958 | Fjärdeplats | 2 | 2 | 2 | 12-14 |
| 1962 | Kvartsfinal | 2 | 1 | 1 | 4-2 |
| 1966 | Silvermedaljörer | 4 | 1 | 1 | 15-6 |
| 1970 | Bronsmedaljörer | 5 | 0 | 1 | 17-10 |
| 1974 | VÄRLDSMÄSTARE | 6 | 0 | 1 | 13-4 |
| 1978 | Andra omgången | 1 | 4 | 1 | 10-5 |
| 1982 | Silvermedaljörer | 3 | 2* | 2 | 12-10 |
| 1986 | Silvermedaljörer | 3 | 2* | 2 | 8-7 |
| 1990 | VÄRLDSMÄSTARE | 5 | 2* | 0 | 15-5 |
| 1994 | Kvartsfinal | 3 | 1 | 1 | 9-7 |
| 1998 | Kvartsfinal | 3 | 1 | 1 | 8-6 |
| 2002 | Silvermedaljörer | 5 | 1 | 1 | 14-3 |
| 2006 | Bronsmedaljörer | 5 | 1* | 1 | 14-6 |
|
| Totalt | |
55 | 19 | 18 | 190-112 |
* Matcher som avgjorts genom straffläggning räknas i statistiken som oavgjorda.
Fakta gäller Förbundsrepubliken Tyskland samt Tyskland 1934 och 1938.
|
| Kval till VM |
Resultat |
| Vinster |
Oavgjorda |
Förluster |
+/- |
| 1934 | Kvalificerat | 1 | 0 | 0 | 9-1 |
| 1938 | Kvalificerat | 3 | 0 | 0 | 11-1 |
| 1954 | Kvalificerat | 3 | 1 | 0 | 12-3 |
| 1958 | Direktkvalificerat som världsmästare |
| 1962 | Kvalificerat | 4 | 0 | 0 | 11-5 |
| 1966 | Kvalificerat | 3 | 1 | 0 | 13-2 |
| 1970 | Kvalificerat | 5 | 1 | 0 | 20-3 |
| 1974 | Direktkvalificerat som värdland |
| 1978 | Direktkvalificerat som världsmästare |
| 1982 | Kvalificerat | 8 | 0 | 0 | 33-3 |
| 1986 | Kvalificerat | 5 | 2 | 1 | 22-9 |
| 1990 | Kvalificerat | 3 | 3 | 0 | 13-3 |
| 1994 | Direktkvalificerat som världsmästare |
| 1998 | Kvalificerat | 6 | 4 | 0 | 23-9 |
| 2002 | Kvalificerat via play-off** | 5 | 2 | 1 | 14-10 |
| 2006 | Direktkvalificerat som värdland |
|
| Totalt | | 43 | 14 | 2 | 181-49 |
Fakta gäller Förbundsrepubliken Tyskland samt Tyskland 1934 och 1938.
** Play-offmatcherna ej medräknade i statistiken. Tyskland vidare efter 1-1 och 4-1 mot Ukraina.
|
| |